



広々とした園内には、優しい日差しが降り注ぎ、故人と静かに語り合える理想的な霊園です。
| 住所 | 群馬県前橋市上大島町25-180 |
|---|---|
| アクセス |
|
| 宗旨宗派 | 不問 |
| 定休日 | なし |
※年間管理費は毎年かかります。
一般墓所
| 区画面積 | 永代使用料 | 墓石及び墓石工事費(税込み) | 合計(税込み) | 年間管理費(税込み)※ |
|---|---|---|---|---|
| 0.60m2 | 80,000円 | 714,000円 | 794,000円 | 6,000円 |
| 0.80m2 | 136,000円 | 798,000円 | 934,000円 | 6,600円 |
| 1.00m2 | 190,000円 | 987,000円 | 1,177,000円 | 7,200円 |
| 6.00m2 | 1,980,000円 | 3,097,500円 | 5,077,500円 | 24,000円 |
芝生墓所
| 区画面積 | 永代使用料 | 墓石及び墓石工事費(税込み) | 合計(税込み) | 年間管理費(税込み)※ |
|---|---|---|---|---|
| 1.10m2 | 297,000円 | 840,000円 | 1,137,000円 | 7,800円 |
| 1.50m2 | 405,000円 | 987,000円 | 1,392,000円 | 9,120円 |
| 2.16m2 | 584,000円 | 1,354,500円 | 1,938,500円 | 10,320円 |
| 3.00m2 | 930,000円 | 1,638,000円 | 2,568,000円 | 12,000円 |
ガーデニング墓所
| 区画面積 | 永代使用料 | 墓石及び墓石工事費(税込み) | 合計(税込み) | 年間管理費(税込み)※ |
|---|---|---|---|---|
| 2.25m2 | 585,000円 | 1,627,500円 | 2,212,500円 | 13,200円 |
| 4.00m2 | 1,040,000円 | 2,467,500円 | 3,507,500円 | 19,200円 |
| 5.00m2 | 1,300,000円 | 2,677,500円 | 3,977,500円 | 25,200円 |