


Ê¿À®21ǯ3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡ÚÀ®ÅÄ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡ÛÂè9¶è¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Âè9¶è²è¤Ï1.5Ê¿ÊÆ¡ÊÉý1.0m¡ß±ü¹Ô1.5m¡¢Éý1.5m¡ß±ü¹Ô1.0¡Ë¤Î2¤Ä¤Î¶è²è¤ò¤´ÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó44Ëü֤˵ڤֹÂç¤ÊÉßÃÏ¡£Ê¿Ã³¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÎФ¬Í¥¤·¤¯Êñ¤àÌÀ¤ë¤¤Îî±à¤Ç¤¹¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤Áð²Ö¤Èˤ«¤Ê¿¢ºÏ¡£½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤È¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÎî±à¤Ç¤¹¡£
| ½»½ê | ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»ÔÀÖÇë»ú¾®ÌÐÅÄ |
|---|---|
| ¥¢¥¯¥»¥¹ |
|
| ½¡»Ý½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
| ÄêµÙÆü | ¤Ê¤· |
¢¨Ç¯´Ö´ÉÍýÈñ¤ÏËèǯ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¶è²èÌÌÀÑ | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ÊèÀеڤÓÊèÀй©»öÈñ¡ÊÀǹþ¤ß¡Ë | ¹ç·×¡ÊÀǹþ¤ß¡Ë | ǯ´Ö´ÉÍýÈñ¡ÊÀǹþ¤ß¡Ë¢¨ |
|---|---|---|---|---|
| 1.5Ê¿ÊÆ | 270,000±ß | 1,435,350±ß¡Á | 1,705,350±ß¡Á | 4,200±ß |
| 2.04Ê¿ÊÆ | 330,000±ß | 1,720,500±ß¡Á | 2,062,050±ß¡Á | 4,200±ß |
| 3Ê¿ÊÆ | 650,000±ß | 2,363,550±ß¡Á | 3,013,550±ß¡Á | 5,670±ß |
| 4Ê¿ÊÆ | 940,000±ß | 2,760,450±ß¡Á | 3,700,450±ß¡Á | 7,560±ß |
| ¼ÇÀ¸ÊèÃÏ3.4Ê¿ÊÆ | 680,000±ß | 714,000±ß¡Á | 1,394,000±ß¡Á | 21,000±ß |
| Âè9¶è²è1.5(1.0X1.5¡Ë | 330,000±ß | 1,050,000±ß¡Á | 1,380,000±ß¡Á | 11,025±ß |
| Âè9¶è²è1.5(1.5X1.0¡Ë | 370,000±ß | 1,260,000±ß¡Á | 1,630,000±ß¡Á | 11,025±ß |

ÀéÍÕ¸©°õÚÙ·´¼ò¡¹°æÄ®Ëܺ´ÁÒ

ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»ÔÊÝÉʹâÊ¿Âæ

ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¾®ÌîÅÄÄ®